Pubblicato il:
Iscriviti alla newsletter
AVVISO dell’ 11 FEBBRAIO 2016: Bando per il Giubileo Straordinario della Misericordia – Graduatorie
Testo del comunicato
AVVISO dell’ 11 FEBBRAIO 2016: Bando per il Giubileo Straordinario della Misericordia – Graduatorie
Si pubblicano le graduatorie definitive
CANDIDATI IDONEI SELEZIONATI
Elenco ordinato secondo l’ordine decrescente di punteggio | n. | CANDIDATO | DATA DI NASCITA | SEDE PROGETTO | TITOLI | COLLOQUIO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riga livia | 30/04/1987 | PALAZZO MASSIMO | 29,25 | 77 | 106,25 |
| 2 | Purificato Rosaria | 06/04/1987 | PALAZZO MASSIMO | 34,25 | 72 | 106,25 |
| 3 | Lamanna Claudia | 18/08(1988 | OSTIA ANTICA | 30,5 | 75 | 105,5 |
| 4 | Gambone Fiorella | 21/03/1988 | COLOSSEO | 29,5 | 75 | 104,5 |
| 5 | Lentini Esmeralda * | 08/905/198 | OSTIA ANTICA | 30 | 74 | 104 |
| 6 | Bellucci Roberta | 07/11/1987 | FORO ROMANO | 26,5 | 77 | 103,5 |
| 7 | L'Abate Marigrazia | 22/03/1989 | OSTIA ANTICA | 30,25 | 72 | 102,25 |
| 8 | Viola Clelia | 18/04/1989 | FORO ROMANO | 27 | 75 | 102 |
| 9 | Ruggieri Quirino | 27/06/1988 | FORO ROMANO | 26 | 76 | 102 |
| 10 | Pirrè federica | 14/01/1989 | FORO ROMANO | 26,5 | 75 | 101,5 |
| 11 | Bartoli Marina | 21/08/1990 | PALAZZO MASSIMO | 27 | 74 | 101 |
| 12 | Romano Livia | 07/09/1989 | PALAZZO MASSIMO | 24,75 | 75 | 99,75 |
| 13 | Pangrazi Fabiana | 11/05/1987 | TERME DIOCLEZIANO | 24 | 75 | 99 |
| 14 | Lanari Enrico | 23/11/1989 | COLOSSEO | 21 | 77 | 98 |
| 15 | Bocconi Martina | 15/11/1988 | TERME DIOCLEZIANO | 25 | 73 | 98 |
| 16 | ScinIcarelli Silvia | 03/12/1988 | TERME DIOCLEZIANO | 23,75 | 74 | 97,75 |
| 17 | Lanchi Cristina | 02/09/1990 | COLOSSEO | 21,5 | 76 | 97,5 |
| 18 | Udine Flavio | 24/06/1989 | FORO ROMANO | 24,5 | 73 | 97,5 |
| 19 | Morricone Andrea | 29/07/1988 | COLOSSEO | 21,5 | 76 | 97,5 |
| 20 | Fanelli Chiara | 16/05/1987 | FORO ROMANO | 25,25 | 72 | 97,25 |
| 21 | Petrella Simona | 23/03/1990 | TERME DIOCLEZIANO | 22 | 75 | 97 |
| 22 | Borrelli Gennaro | 05/03/1988 | COLOSSEO | 21 | 76 | 97 |
| 23 | De Cataldo Francesca | 26/04/1991 | TERME CARACALLA | 20,75 | 76 | 96,75 |
| 24 | Crupi Giuseppina | 01/03/1987 | TERME CARACALLA | 21,75 | 75 | 96,75 |
| 25 | Aversa Rosaria | 13/11/1989 | COLOSSEO | 19,5 | 77 | 96,5 |
| 26 | Lattanzi Adele | 05/06/1988 | VILLA QUINTILI | 22 | 74 | 96 |
| 27 | Giuliani roberta | 20/03/1988 | VILLA QUINTILI | 22 | 74 | 96 |
| 28 | Iozzia Francesca | 02/11/1987 | OSTIA ANTICA | 21 | 75 | 96 |
| 29 | Panzera Ludovica | 16/12/1991 | TERME CARACALLA | 18,75 | 77 | 95,75 |
* La candidata Lentini Esmeralda precedentemente esclusa è stata ammessa a seguito di verifica istruttoria
CANDIDATI IDONEI
Elenco ordinato secondo l’ordine decrescente di punteggio| n. | CANDIDATO | DATA DI NASCITA | SEDE PROGETTO | TITOLI | COLLOQUIO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Mirruzzo Eleonora | 06/03/1990 | COLOSSEO | 18 | 77 | 95 |
| 31 | Di Agostino Elisa | 07/05/1989 | PALAZZO MASSIMO | 18 | 77 | 95 |
| 32 | Cannata Claudia Tanya | 26/05/1988 | COLOSSEO | 19 | 76 | 95 |
| 33 | Gentile Lina | 07/11/1988 | PALAZZO MASSIMO | 18,75 | 76 | 94,75 |
| 34 | Iannelli Vincenza | 28/09/1989 | FORO ROMANO | 21,5 | 73 | 94,5 |
| 35 | Murzenicova Anastasia | 07/07/1968 | COLOSSEO | 17,25 | 77 | 94,25 |
| 36 | Di Risio Alessia Lucia | 09/12/1988 | PALAZZO MASSIMO | 19,75 | 74 | 93,75 |
| 37 | Stivaletta Claudia | 28/03/1988 | PALAZZO MASSIMO | 18,75 | 75 | 93,75 |
| 38 | Aceto Giulia Romana | 02/12/1988 | FORO ROMANO | 18,5 | 75 | 93,5 |
| 39 | Di Sette Maria Anna | 08/08/1988 | COLOSSEO | 21,25 | 72 | 93,25 |
| 40 | Corino Alessia | 12/09/1987 | PALAZZO MASSIMO | 19,25 | 74 | 93,25 |
| 41 | Gavioli Eleonora | 02/07/1988 | COLOSSEO | 17 | 76 | 93 |
| 42 | Calistroni federico | 31/07/1991 | FORO ROMANO | 20,75 | 72 | 92,75 |
| 43 | Mirisola Roberta | 10/06/1989 | COLOSSEO | 16,75 | 76 | 92,75 |
| 44 | De Vito riccardo | 05/10/1990 | COLOSSEO | 20,5 | 72 | 92,5 |
| 45 | Agabiti Francesca | 18/11/1987 | TERME CARACALLA | 18,5 | 74 | 92,5 |
| 46 | Formisano veronica | 31/05/1990 | TERME DIOCLEZIANO | 18,5 | 74 | 92,5 |
| 47 | Marulo Federica | 31/12/1989 | COLOSSEO | 17,5 | 75 | 92,5 |
| 48 | Verdolotti Rosella | 04/04/1990 | COLOSSEO | 19 | 73 | 92 |
| 49 | Battimelli Francesco | 20/11/1988 | FORO ROMANO | 20 | 72 | 92 |
| 50 | Lollobattista Flavia | 20/04/1988 | OSTIA ANTICA | 16,75 | 75 | 91,75 |
| 51 | Cori Elisabetta | 27/06/1990 | VILLA DEI QUINTILI | 18,5 | 72 | 90,5 |
| 52 | Manca Marzia | 14/04/1987 | COLOSSEO | 16,5 | 74 | 90,5 |
| 53 | Di lena Andrea Martina | 23/03/1993 | VILLA DEI QUINTILI | 16,25 | 74 | 90,25 |
| 54 | Gualtieri Claudia | 07/09/1989 | TERME DIOCLEZIANO | 16,25 | 74 | 90,25 |
| 55 | Bellifemine Lorena | 17/04/1987 | COLOSSEO | 18,25 | 72 | 90,25 |
| 56 | Focarelli Emanuele | 08/02/1987 | COLOSSEO | 18 | 72 | 90 |
| 57 | Ulgiati Elena | 16/07/1988 | PALAZZO MASSIMO | 16,75 | 73 | 89,75 |
| 58 | Baiocco Giulia | 25/09/1988 | COLOSSEO | 16,5 | 73 | 89,5 |
| 59 | Trombetti Giulia | 16/06/1992 | PALAZZO MASSIMO | 16,25 | 73 | 89,25 |
| 60 | Sciusco Giulia | 21/11/1991 | TERME CARACALLA | 16,25 | 73 | 89,25 |
| 61 | D'Amario Eisabbetta | 17/12/1988 | COLOSSEO | 16,5 | 72 | 88,5 |
| 62 | Fusco Lucia | 27/02/1988 | COLOSSEO | 16,25 | 72 | 88,25 |
| 63 | Berardinelli Filippo | 11/01/1988 | FORO ROMANO | 16,25 | 72 | 88,25 |
CANDIDATI ESCLUSI PERCHÉ CONVOCATI E RINUNCIATARI
(assenti al colloquio)| CANDIDATO | DATA DI NASCITA | SEDE | TITOLI | COLLOQUIO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Alviti Valentina | 03/01/1990 | NON INDICATA | 18 | 18 | |
| Bonini Sonia | |||||
| Branciforte Ottavia | 20/02/1991 | NON INDICATA | 24,5 | 24,5 | |
| Bruzzone Nicolò | 19/04/1989 | NON INDICATA | 29,25 | 29,25 | |
| Capriati Silvia | 26/04/1990 | NON INDICATA | 17,5 | 17,5 | |
| Chicca Giada | 14/06/1992 | NON INDICATA | 23,25 | 23,25 | |
| Cordero Viera Stefanì | 31/01/1991 | NON INDICATA | 16,25 | 16,25 | |
| Cunto Marina | 07/01/1987 | TERME CARACALLA | 16,25 | 16,25 | |
| Di Mauro Chiara | 26/11/1988 | TERME DIOCLEZIANO | 16,75 | 16,75 | |
| D'Orazio Serena | 24/04/1990 | TERME DIOCLEZIANO | 20,5 | 20,5 | |
| Farroni Gallo Francesca | 04/12/1988 | TERME DIOCLEZIANO | 20 | 20 | |
| Ferraiolulo Denise | 19/04/1987 | NON INDICATA | 22,75 | 22,75 | |
| Frontera Debhora | 24/01/1987 | FORO ROMANO | 17,5 | 17,5 | |
| Gejo Castano Victor | 28/06/1989 | NON INDICATA | 16,75 | 16,75 | |
| Gennari Giulia | 13/05/1993 | NON INDICATA | 16,5 | 16,5 | |
| Gervasuoli Valeria | 23/08/1987 | PALAZZO MASSIMO | 23,25 | 23,25 | |
| Ionata Natascia | 13/12/1989 | NON INDICATA | 17,75 | 17,75 | |
| Martellone Sabrina | 02/03/1989 | FORO ROMANO | 18 | 18 | |
| Mercurio Martina | 26/09/1989 | PALAZZO MASSIMO | 16,25 | 16,25 | |
| Miranda Carmela | 12/10/1988 | NON INDICATA | 16,75 | 16,75 | |
| Palaferri Arianna | 20/07/1989 | NON INDICATA | 19,5 | 19,5 | |
| Pappalardo Antonella | 20/06/1987 | OSTIA ANTICA | 33,25 | 33,25 | |
| Parisi Alessio | 25/01/1991 | NON INDICATA | 16,5 | 16,5 | |
| Pensa Serena | 29/03/1989 | NON INDICATA | 16,5 | 16,5 | |
| Persiani Camilla | 06/0371988 | NON INDICATA | 16,25 | 16,25 | |
| Polini Sonia | 07/11/1988 | OSTIA ANTICA | 16,75 | 16,75 | |
| Pronti Sara | 25/03/1987 | NON INDICATA | 16,25 | 16,25 | |
| Rosati alessio | 29/09/1989 | NON INDICATA | 20 | 20 | |
| Rossi Rebecca | 22/09/1988 | NON INDICATA | 16,25 | 16,25 | |
| Rungger Caroline | 20/01/1987 | NON INDICATA | 24,75 | 24,75 | |
| Tempesta Alessandra | 17/11/1989 | OSTIA ANTICA | 21,75 | 21,75 | |
| Vacca Giovanni | 26/12/1987 | NON INDICATA | 17 | 17 | |
| Vesconi giulia | 09/04/1991 | NON INDICATA | 16,5 | 16,5 |
CANDIDATI
ESCLUSI PER SUPERAMENTO DEL LIMITE DI CUI AL SISTEMA DI RECLUTAMENTO
DEL MIBACT ACCREDITATO IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI PROGETTO
| CANDIDATO | DATA DI NASCITA | SEDE PROGETTO | TITOLI |
|---|---|---|---|
| Abruscato Barbatra | 29/03/1988 | COLOSSEO | 12,75 |
| Addesa Antonio | 04/03/1989 | NON INDICATA | 13 |
| Agnetta gabriella | 07/10/1987 | FORO ROMANO | 10,5 |
| Avato Claudia | 22/12/1993 | PALAZZO MASSIMO | 12,75 |
| Benedetti Michele | 10/09/1995 | NON INDICATA | 9,5 |
| Benetollo Serena | 21/01/1991 | NON INDICATA | 14 |
| Benigno Mary Louise | 24/09/1990 | NON INDICATA | 10,25 |
| Bigonia Claudia | 20/02/1989 | NON INDICATA | 7 |
| Bonifazi Oriani | 06/10/1991 | NON INDICATA | 12,25 |
| Borgia Marco | 29/07/1991 | FORO ROMANO | 13,25 |
| Buccinna Valentina | 05/12/1987 | PALAZZO MASSIMO | 14,25 |
| Capasso Francesca | 12/08/1992 | NON INDICATA | 6,5 |
| Capece Elisa | 08/06/1996 | NON INDICATA | 6,5 |
| Cardile Silvia | 20/09/1993 | COLOSSEO | 10,75 |
| Cardone Giovanni | 28/05/1991 | NON INDICATA | 9,25 |
| Caruso luca | 03/12/1991 | FORO ROMANO | 12,5 |
| Cecchetto David | 13/05/1989 | NON INDICATA | 12,5 |
| Checchia Alessia | 30/04/1990 | TERME DIOCLEZIANO | 13,5 |
| Chiffi Alessandro | 11/09/1988 | TERME DIOCLEZIANO | 10,95 |
| Chiffi Francesca | 01/09/1993 | PALAZZO MASSIMO | 11 |
| Ciafrè Nicole | 23/07/1993 | NON INDICATA | 12,25 |
| Ciafrei Elisa | 18/08/1990 | NON INDICATA | 12,5 |
| Ciancarella federico | 25/07/1993 | NON INDICATA | 8,75 |
| Ciangola Krizia | 14/04/1993 | NON INDICATA | 13,75 |
| Cocchia Antonio | 10/01/1991 | NON INDICATA | 12,25 |
| Coluzzi Lorenzo | 03/01/1996 | TERME CARACALLA | 6,5 |
| Consoli Andrea | 26/02/1995 | NON INDICATA | 10,5 |
| Conte Concetta | 11/03/1989 | OSTIA ANTICA | 15,5 |
| Coppola Michela | 25/04/1994 | PALAZZO MASSIMO | 10 |
| Corrente Andrea | 26/01/1991 | NON INDICATA | 13 |
| D'Angeli Lavinia | 28/11/1990 | TERME CARACALLA | 11,75 |
| De Blasio Jacopo | 16/10/1993 | TERME CARACALLA | 10 |
| De Martinis Mariangela | 13/02/1988 | NON INDICATA | 14 |
| De martinis Simone | 06/04/1994 | NON INDICATA | 5,65 |
| Del Bono Annalisa | 22/12/1992 | FORO ROMANO | 9,25 |
| Di massimo francesca | 25/09/1994 | COLOSSEO | 8,5 |
| Di Pasquale Pamela | 24/06/1989 | NON INDICATA | 11,75 |
| Di Piazza Mariagrazia | 21/01/1987 | COLOSSEO | 13,75 |
| D'Indinosante Paolo | 21/09/1996 | NON INDICATA | 11 |
| Elia Eleonora | 29/10/1988 | NON INDICATA | 12,5 |
| Fabiano Fabiola | 21/03/1989 | NON INDICATA | 13,25 |
| Fara Maria Emanuela | 01/07/1989 | NON INDICATA | 11,75 |
| Farinacci Valerio | 11/07/1995 | COLOSSEO | 5,65 |
| Farroni Gallo Elena | 03/06/1991 | PALAZZO MASSIMO | 12,25 |
| Fiermonte Marco | 13/03/1991 | NON INDICATA | 11,5 |
| Fioco Emanuele | 30/11/1989 | TERME DIOCLEZIANO | 9,45 |
| Gaddia Francesca | 04/10/1993 | TERME CARACALLA | 14 |
| Galari federico | 22/01/1986 | PALAZZO MASSIMO | 10,25 |
| Garcia Condoluci Eloisa | 01/10/1991 | PALAZZO MASSIMO | 11,5 |
| Gioia Debora Anna | 16/02/1990 | FORO ROMANO | 14,5 |
| Grigolo Francesca | 24/10/1992 | FORO ROMANO | 12,5 |
| Insam Eugenia | 09/07/1994 | NON INDICATA | 9 |
| Irianni Silvia | 06/02/1987 | OSTIA ANTICA | 14 |
| Lacerra Mary Rosa | 11/06/1989 | COLOSSEO | 13,5 |
| Landolina Melissa | 07/10/992 | TERME DIOCLEZIANO | 12 |
| Lazzaro Valentina | 01/09/1987 | NON INDICATA | 12 |
| Lepore Flavio | 26/02/1987 | PALAZZO MASSIMO | 12,5 |
| Ligas Eleonora | 07/02/1989 | FORO ROMANO | 13,75 |
| Ligotti Alessandro | 30/01/1988 | TERME CARACALLA | 14 |
| Lipizzi Elisa | 12/06/1994 | PALAZZO MASSIMO | 9,5 |
| LiuzZi Lucia | 17/05/1989 | FORO ROMANO | 14 |
| loi Laura | 27/04/1992 | COLOSSEO | 13,75 |
| Lucenti luca | 25/06/1992 | NON INDICATA | 14 |
| Luperto Annatonia | 25/02/1988 | FORO ROMANO | 13 |
| Lupo Francesco | 09/03/1991 | NON INDICATA | 12,75 |
| Luvarà Patrizia | 02/12/1993 | NON INDICATA | 9,75 |
| Luzzi Claudia | 02/09/1989 | PALAZZO MASSIMO | 15,25 |
| Mancini Maria Benedetta | 28/12/1990 | NON INDICATA | 15,75 |
| Marano Miriam Semplice | 03/02/1993 | NON INDICATA | 9,75 |
| Marascia Floriana | 27/04/1988 | NON INDICATA | 8,5 |
| Marascialli Paola | 10/06/1991 | NON INDICATA | 9,75 |
| Marino Chiara | 01/10/1988 | COLOSSEO | 10,75 |
| Matrella Daniela | 11/06/1988 | PALAZZO MASSIMO | 12 |
| Medici Alessandro | 07/08/1995 | NON INDICATA | 6,25 |
| Miozzi Riccardo | 30/01/1993 | VILLA DEI QUINTILI | 6,45 |
| Moretti Mattia | 02/11/1994 | COLOSSEO | 6 |
| Moscone Sara | 14/11/1987 | NON INDICATA | 6,75 |
| Narduzzi fabiana | 20/12/1995 | COLOSSEO | 11,75 |
| Nastri davide | 30/11/1987 | PALAZZO MASSIMO | 14 |
| Nkelani Akatshi Christopfer | 18/09/1994 | NON INDICATA | 13 |
| Parrella Mariliasa | 25/05/1987 | NON INDICATA | 12 |
| Passarello Mirela | 12/06/1993 | NON INDICATA | 12 |
| Perri Francesca | 06/07/1990 | PALAZZO MASSIMO | 15 |
| Piedimonte Patrizio | 21/12/1992 | FORO ROMANO | 10,75 |
| Pili Jacopo | 12/05/1988 | VILLA DEI QUINTILI | 12,25 |
| Podda Valeria | 22/07/1992 | COLOSSEO | 13,75 |
| Posca Danilo | 02/05/1987 | COLOSSEO | 12,75 |
| Pratarolo Stefano | 04/05/1993 | NON INDICATA | 7 |
| Prinitivo Riccardo | 20/08/1989 | TERME DIOCLEZIANO | 11,25 |
| Proietti eleonora | 24/06/1989 | NON INDICATA | 8,5 |
| Raschillà Marco | 26/06/1992 | NON INDICATA | 9 |
| Rinaldi samantha | 29/05/1990 | COLOSSEO | 14 |
| Ronchetti Elena Sofia | 25/98/1996 | TERME DIOCLEZIANO | 9,25 |
| Rondinelli marianna | 17/07/1988 | COLOSSEO | 13,5 |
| Russo Francesca | 08/07/1992 | NON INDICATA | 12 |
| Russo Monica | 19/05/1992 | NON INDICATA | 12 |
| Santangeli Marco | 18/05/1996 | PALAZZO MASSIMO | 6,5 |
| Sarazani Francesco | 12/01/1989 | FORO ROMANO | 13,25 |
| Scala Ileana | 13/01/1991 | NON INDICATA | 15 |
| Scalera Lorenzo | 22/11/1992 | NON INDICATA | 10 |
| Scano Giulia | 14/12/1988 | FORO ROMANO | 10,75 |
| Settimi Sonia | 27/10/1993 | NON INDICATA | 13 |
| Silletti Carlo | 09/05/1996 | PALAZZO MASSIMO | 10,5 |
| Silvestro Francesco alessandro | 15/04/1992 | NON INDICATA | 6,25 |
| Sollini Lucio | 16/06/1990 | COLOSSEO | 12,5 |
| Tomassini Luca | 20/12/1994 | NON INDICATA | 7 |
| Totaro Doriana | 17/04/1989 | NON INDICATA | 14,25 |
| Turri Marcello | 23/09/1996 | NON INDICATA | 10,5 |
| Ugolini Andrea | 21/04/1990 | COLOSSEO | 14,5 |
| Ungaretti Alessandro | 21/09/1992 | VILLA DEI QUINTILI | 13 |
| Vannelli irene | 13/06/1987 | TERME CARACALLA | 14 |
| Vignani Elisandro | 27/10/1989 | NON INDICATA | 9 |
| Vullo Dalila Chiara | 12/08/1987 | FORO ROMANO | 10,5 |
| Zanca MirKo | 19/01/1988 | NON INDICATA | 10 |
| Zingale Chiara | 18/04/1989 | COLOSSEO | 11 |
| Zoi Riccardo | 26/12/1992 | NON INDICATA | 10,5 |
CANDIDATI ESCLUSI EX ART. 4 DEL BANDO
(Domanda pervenuta oltre il termine) | CANDIDATO | DATA DI NASCITA |
|---|---|
| Fabri Andrea | 22.12.1988 |
| Amarante Simone | 27.11.1990 |
| Bargelli Giulio | 09.03.1991 |
| Basili Giulia | 09.07.1991 |
| Caputo Chiara | 30.07.1988 |
| Carechino Chiara Teresa | 12.08.1989 |
| Cirillo Anna | 13.11.1990 |
| D'alessandro Emanuela | 07.07.1991 |
| Dassogno Marco | 09.05.1990 |
| Del Monaco Francesco | 23.10.1994 |
| Fedele Deborah | 26.08.1988 |
| Fiandra Arianna | 02.08.1989 |
| Fortunati Giorgia | 15.09.1990 |
| Gervasi Anna Maria | 29.01.1988 |
| Golluccio Alessandro | 18.07.1991 |
| Grauso Enrico | 05.08.1993 |
| Guerra Anna | 25.09.1991 |
| Iannarilli Giorgio | 12.01.1996 |
| Ligniti Lucia | 06.07.1989 |
| Manna Camilla | 02.10.1987 |
| Massei Salvatore Martino | 11.11.1988 |
| Merrino Roberta | 29.01.1991 |
| Miele Attilio | 23.04.1994 |
| Miola Francesca | 29.12.1990 |
| Mora Emanuela | 22.08.1988 |
| Panzini Beatrice | 10.01.1992 |
| Parrella Marilisa | 25.05.1987 |
| Petriccione Chiara Maria | 12.08.1996 |
| Piccoli Silvia | 22.09.1988 |
| Pisano Antonella | 03.06.1989 |
| Sabia Chiara | 03.02.1993 |
| Scipioni Cristina | 24.05.1990 |
| Volpone Diletta | 25.08.1994 |
| Zielli Fabiola | 17.10.1992 |
CANDIDATI ESCLUSI EX ART 4 DEL BANDO
(altre motivazioni)| CANDIDATO | DATA DI NASCITA | Motivo esclusione |
|---|---|---|
| Bianchi Andrea | 07/08/1994 | Mancanza documento identità |
| Caruso Lorenzo | 23/09/1992 | Mancanza documento identità |
| Cecchi Andrea | 24/01/1989 | Invio da PEC non del titolare |
| Giuliano Stefania | 02/02/1988 | Invio da PEC non del titolare |
| Grasso Roberta | 01/04/1989 | Invio da PEC non del titolare |
| Guidi Nadia | 15/06/1990 | Invio da PEC non del titolare |
| Lupino Emanuela Simona | 05/06/1987 | Invio da PEC non del titolare |
| Marzini Alessia | 04705/1994 | Mancanza documento identità |
| Marzini Chiara | 15/04/1996 | Mancanza documento identità |
| Pambianchi Chiara | 03/19/1992 | Mancanza firma in calce |
| Panatta Maria Corinna | 19/98/1980 | Limite età e mancanza documento |
| Parisi Gabriele | 21/08/1993 | Mancanza documento identità |
| Puscalan Lucia Alexandra | 04/01/1990 | Mancanza documento identità |
| Santoro Cristina | 17/01/1989 | Mancanza Domanda |
| Vespa Luisanna | 06/03/1988 | Mancanza Domanda |
| Volpone Diletta | 25/08/1994 | Invio da PEC non del titolare |
Roma, 11 febbraio 2016
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:28:42 / Ultimo aggiornamento 2020-11-18 14:34:47